RIO SALADO COMMUNITY FACILITIES DISTRICT

Operations & Maintenance Assessment Percentage

To verify ownership information, please have your Assessor's Parcel Number ready, then go to the Maricopa County Assessor's website, then select "Assessor / Parcel Information".
2009/10 Budget - $3,646,000                                                           2008/09 Budget - $3,646,000
To calculate the O&M assessment: multiply the budget by the parcel's "% of CFD O&M Assessment" and multiply by the "O&M Rate".
The 11-digit percent figure is fixed and will not change unless configuration of the parcel is modified.
CFD Assess No. Assessor's Parcel No. Development Area % of CFD O&M Assessment O&M Rate
1 124-24-030D Tempe 6.37143379358% 100%
2 124-24-027B Tempe 7.45887662743% 100%
3 n/a ADOT - ROW 0.00000000000% 100%
4 132-20-010B Tempe 1.40165956130% 100%
5a 132-20-015Q Tempe Beach Park 0.02912302638% 100%
5b 132-20-015R Tempe (lake) 0.00000000000% 100%
6a 132-20-015S Tempe Beach Park 3.13527086273% 100%
6b 132-20-015T Tempe Beach Park 0.00000000000% 100%
7 132-20-015G US Airways Inc 0.21369126156% 0%
8 132-20-018A US Airways Inc 0.06864951141% 0%
9 132-20-019 Tempe 0.00000000000% 100%
10 132-20-012 Tempe Beach Park 0.00000000000% 100%
11 132-20-002 through 007 Tempe Beach Park 0.00000000000% 100%
15 132-20-017E Tempe 0.13501044564% 100%
16 132-20-008F Tempe (lake) 0.00000000000% 100%
17 132-20-008K Tempe 5.28084219886% 100%
18 132-20-008M Tempe (Federal) 0.13026764916% 0%
21 132-24-001D Hayden Ferry Lakeside East 2.30139603440% 20%
22E 132-99-001H East Hayden Ferry Lakeside East 5.06456330482% 20%
22W 132-99-001F West Hayden Ferry Lakeside East 5.01112046746% 20%
23 132-21-008B Tempe (Marina) 0.00000000000% 100%
24 132-21-008C Tempe (Marina) 3.48223449838% 100%
25 132-21-002A Tempe (Marina) 0.34667964241% 100%
26 132-21-003 Tempe (Marina) 0.51661694366% 100%
27 132-21-006A Tempe (Marina) 2.64471130649% 100%
28 132-21-006B Tempe (lake) 0.00000000000% 0%
29An 132-22-005C Tempe 0.40249656305% 0%
29Bs 132-22-005E Tempe (lake) 0.00000000000% 0%
30 132-22-004D Papago Riding Stables 0.11513706861% 0%
31 132-22-004C Papago Riding Stables 0.15504166096% 0%
32 132-22-006D Papago Riding Stables 0.02722013741% 0%
33 132-22-006B Namwest-Town Lakes 0.10390961339% 0%
34 132-22-004B Namwest-Town Lakes 0.41565562200% 0%
35 132-22-008 Namwest-Town Lakes 0.20370535311% 0%
36 132-22-007B Best Western Inn 0.25819704411% 0%
37 132-22-007A Best Western Inn, Denny's 0.14641966351% 0%
38 132-22-011 Audio Express 0.11556558876% 0%
39 132-22-002F Namwest-Town Lakes 0.58811265024% 0%
40 132-22-002Y Namwest-Town Lakes 0.39690318893% 0%
41, 29Cm 132-22-005D, 017 Namwest-Town Lakes 3.55640077392% 20%
42 132-23-001C Hayden Ferry Lakeside East 1.30198808116% 20%
43 132-34-003X ASU east of Rural 1.27667526977% 20%
44 132-31-004 ASU east of Rural 4.98434844384% 20%
45 132-31-005B Tempe (lake) 0.00000000000% 100%
52 132-31-003B Tempe (lake) 0.00000000000% 100%
55 132-31-005A Playa del Norte retention park 3.24795313258% 20%
56 n/a Tempe 0.00000000000% 100%
57 132-32-004E ASU 0.00000000000% 100%
58 132-32-003F ASU 0.00000000000% 100%
59 132-31-009 PDN (In-N-Out Burger) 0.65690648330% 20%
60 132-31-010 PDN (Starbucks, office, restaurant) 0.65004689472% 20%
66 132-31-013 PDN (Grigio Apartments) 3.30523197447% 20%
68 ROW Playa del Norte Drive 1.07735891304% 20%
69 132-31-006 Tempe (lake) 0.00000000000% 100%
70 132-20-182 HFL (Office 2 - 12 story) 1.01985431737% 20%
71 132-20-183 HFL (Office 3 site) 1.15381618229% 20%
72 132-20-074 HFL (Tract C) 0.00000000000% 20%
73 132-20-068 HFL (Office 1 - 8 story) 1.04174594989% 100%
74 132-20-067 HFL (Office 1 - 8 story) 0.00000000000% 20%
75 132-20-073 HFL (Tract B) 0.00000000000% 20%
76 132-20-071 HFL (Retail at parking garage) 0.11972677559% 20%
77 132-20-070 HFL (Parking Garage) 0.00000000000% 20%
78 132-20-072 HFL (Tract A) 0.00000000000% 20%
79 132-20-023E, 024A HFL (Hyatt Regency hotel site) 0.46214421715% 20%
82 132-20-022E, 023F, 974 HFL - Waterford condo site 0.41637229571% 20%
83 132-20-022F, 023G, 973A HFL - Waterford condo site 1.64163765071% 20%
84 132-20-022G, 023H Tempe - riverbottom 0.00000000000% 20%
85 132-20-025 Edgewater Condos at HFL, # 1-01 0.01842067775% 100%
86 132-20-026 Edgewater Condos at HFL, # 1-02 0.01937237752% 100%
87 132-20-027 Edgewater Condos at HFL, # 1-03 0.02081050161% 100%
88 132-20-028 Edgewater Condos at HFL, # 1-04 0.02030292840% 100%
89 132-20-029 Edgewater Condos at HFL, # 2-01 0.01336609453% 100%
90 132-20-030 Edgewater Condos at HFL, # 2-02 0.01897054873% 100%
91 132-20-031 Edgewater Condos at HFL, # 2-03 0.02046154503% 100%
92 132-20-032 Edgewater Condos at HFL, # 2-04 0.02081050161% 100%
93 132-20-033 Edgewater Condos at HFL, # 2-05 0.02015488622% 100%
94 132-20-034 Edgewater Condos at HFL, # 2-06 0.01368332779% 100%
95 132-20-035 Edgewater Condos at HFL, # 3-01 0.01201256597% 100%
96 132-20-036 Edgewater Condos at HFL, # 3-02 0.01577706728% 100%
97 132-20-037 Edgewater Condos at HFL, # 3-03 0.01758529684% 100%
98 132-20-038 Edgewater Condos at HFL, # 3-04 0.01792367898% 100%
99 132-20-039 Edgewater Condos at HFL, # 3-05 0.01695083033% 100%
100 132-20-040 Edgewater Condos at HFL, # 3-06 0.01234037367% 100%
101 132-20-041 Edgewater Condos at HFL, # 4-01 0.01201256597% 100%
102 132-20-042 Edgewater Condos at HFL, # 4-02 0.01577706728% 100%
103 132-20-043 Edgewater Condos at HFL, # 4-03 0.01758529684% 100%
104 132-20-044 Edgewater Condos at HFL, # 4-04 0.01792367898% 100%
105 132-20-045 Edgewater Condos at HFL, # 4-05 0.01695083033% 100%
106 132-20-046 Edgewater Condos at HFL, # 4-06 0.01234037367% 100%
107 132-20-047 Edgewater Condos at HFL, # 5-01 0.01201256597% 100%
108 132-20-048 Edgewater Condos at HFL, # 5-02 0.01577706728% 100%
109 132-20-049 Edgewater Condos at HFL, # 5-03 0.01758529684% 100%
110 132-20-050 Edgewater Condos at HFL, # 5-04 0.01792367898% 100%
111 132-20-051 Edgewater Condos at HFL, # 5-05 0.01695083033% 100%
112 132-20-052 Edgewater Condos at HFL, # 5-06 0.01234037367% 100%
113 132-20-053 Edgewater Condos at HFL, # 6-01 0.01201256597% 100%
114 132-20-054 Edgewater Condos at HFL, # 6-02 0.01577706728% 100%
115 132-20-055 Edgewater Condos at HFL, # 6-03 0.01758529684% 100%
116 132-20-056 Edgewater Condos at HFL, # 6-04 0.01792367898% 100%
117 132-20-057 Edgewater Condos at HFL, # 6-05 0.01695083033% 100%
118 132-20-058 Edgewater Condos at HFL, # 6-06 0.01234037367% 100%
119 132-20-059 Edgewater Condos at HFL, # 7-01 0.02169875473% 100%
120 132-20-060 Edgewater Condos at HFL, # 7-02 0.02330606989% 100%
121 132-20-061 Edgewater Condos at HFL, # 7-03 0.02388766420% 100%
122 132-20-062 Edgewater Condos at HFL, # 7-04 0.02295711331% 100%
123 132-20-063 Edgewater Condos at HFL, # 8-01 0.03347868298% 100%
124 132-20-064 Edgewater Condos at HFL, # 8-02 0.03310857751% 100%
125 132-31-152 PDN, a loft hotel 1.08309208845% 100%
126 132-31-153 PDN, office site 0.70766403741% 20%
127 132-31-017 North Shore Condos, PDN, #1001 0.00894844742% 100%
128 132-31-018 North Shore Condos, PDN, #1002 0.00655421400% 100%
129 132-31-019 North Shore Condos, PDN, #1003 0.00655421400% 100%
130   North Shore Condos, PDN, #1005 0.00723058494% 100%
131   North Shore Condos, PDN, #1006 0.00795484055% 100%
132   North Shore Condos, PDN, #1007 0.00723058494% 100%
133   North Shore Condos, PDN, #1008 0.00655421400% 100%
134   North Shore Condos, PDN, #1009 0.00723058494% 100%
135   North Shore Condos, PDN, #1010 0.00723058494% 100%
136   North Shore Condos, PDN, #1011 0.00723058494% 100%
137   North Shore Condos, PDN, #1012 0.00723058494% 100%
138   North Shore Condos, PDN, #1013 0.01106135842% 100%
139   North Shore Condos, PDN, #1014 0.00723058494% 100%
140   North Shore Condos, PDN, #1015 0.00723058494% 100%
141   North Shore Condos, PDN, #1016 0.00723058494% 100%
142   North Shore Condos, PDN, #1017 0.01106135842% 100%
143   North Shore Condos, PDN, #1018 0.00723058494% 100%
144   North Shore Condos, PDN, #1019 0.00723058494% 100%
145   North Shore Condos, PDN, #1020 0.00655421400% 100%
146   North Shore Condos, PDN, #1021 0.00723058494% 100%
147   North Shore Condos, PDN, #1022 0.00723058494% 100%
148   North Shore Condos, PDN, #1023 0.00795484055% 100%
149   North Shore Condos, PDN, #1024 0.00723058494% 100%
150   North Shore Condos, PDN, #1025 0.00655421400% 100%
151   North Shore Condos, PDN, #1026 0.00733233986% 100%
152   North Shore Condos, PDN, #1027 0.00894844742% 100%
153   North Shore Condos, PDN, #2001 0.01107931517% 100%
154   North Shore Condos, PDN, #2002 0.00733233986% 100%
155   North Shore Condos, PDN, #2003 0.00655421400% 100%
156   North Shore Condos, PDN, #2004 0.01227643188% 100%
157   North Shore Condos, PDN, #2005 0.00723058494% 100%
158   North Shore Condos, PDN, #2006 0.00795484055% 100%
159   North Shore Condos, PDN, #2007 0.00723058494% 100%
160   North Shore Condos, PDN, #2008 0.00655421400% 100%
161   North Shore Condos, PDN, #2009 0.00723058494% 100%
162   North Shore Condos, PDN, #2010 0.00723058494% 100%
163   North Shore Condos, PDN, #2011 0.00723058494% 100%
164   North Shore Condos, PDN, #2012 0.00723058494% 100%
165   North Shore Condos, PDN, #2013 0.01106135842% 100%
166   North Shore Condos, PDN, #2014 0.00723058494% 100%
167   North Shore Condos, PDN, #2015 0.00723058494% 100%
168   North Shore Condos, PDN, #2016 0.00723058494% 100%
169   North Shore Condos, PDN, #2017 0.01106135842% 100%
170   North Shore Condos, PDN, #2018 0.00723058494% 100%
171   North Shore Condos, PDN, #2019 0.00723058494% 100%
172   North Shore Condos, PDN, #2020 0.00723058494% 100%
173   North Shore Condos, PDN, #2021 0.00655421400% 100%
174   North Shore Condos, PDN, #2022 0.00723058494% 100%
175   North Shore Condos, PDN, #2023 0.00795484055% 100%
176   North Shore Condos, PDN, #2024 0.00723058494% 100%
177   North Shore Condos, PDN, #2025 0.00655421400% 100%
178   North Shore Condos, PDN, #2026 0.00733233986% 100%
179   North Shore Condos, PDN, #2027 0.01107931517% 100%
180   North Shore Condos, PDN, #3001 0.01107931517% 100%
181   North Shore Condos, PDN, #3002 0.00733233986% 100%
182   North Shore Condos, PDN, #3003 0.00655421400% 100%
183   North Shore Condos, PDN, #3004 0.01227643188% 100%
184   North Shore Condos, PDN, #3005 0.00723058494% 100%
185   North Shore Condos, PDN, #3006 0.00795484055% 100%
186   North Shore Condos, PDN, #3007 0.00723058494% 100%
187   North Shore Condos, PDN, #3008 0.00655421400% 100%
188   North Shore Condos, PDN, #3009 0.00723058494% 100%
189   North Shore Condos, PDN, #3010 0.00723058494% 100%
190   North Shore Condos, PDN, #3011 0.00723058494% 100%
191   North Shore Condos, PDN, #3012 0.00723058494% 100%
192   North Shore Condos, PDN, #3013 0.01106135842% 100%
193   North Shore Condos, PDN, #3014 0.00723058494% 100%
194   North Shore Condos, PDN, #3015 0.00723058494% 100%
195   North Shore Condos, PDN, #3016 0.00723058494% 100%
196   North Shore Condos, PDN, #3017 0.01106135842% 100%
197   North Shore Condos, PDN, #3018 0.00723058494% 100%
198   North Shore Condos, PDN, #3019 0.00723058494% 100%
199   North Shore Condos, PDN, #3020 0.00723058494% 100%
200   North Shore Condos, PDN, #3021 0.00655421400% 100%
201   North Shore Condos, PDN, #3022 0.00723058494% 100%
202   North Shore Condos, PDN, #3023 0.00795484055% 100%
203   North Shore Condos, PDN, #3024 0.00723058494% 100%
204   North Shore Condos, PDN, #3025 0.00655421400% 100%
205   North Shore Condos, PDN, #3026 0.00733233986% 100%
206   North Shore Condos, PDN, #3027 0.01107931517% 100%
207   North Shore Condos, PDN, #4001 0.01107931517% 100%
208   North Shore Condos, PDN, #4002 0.00733233986% 100%
209   North Shore Condos, PDN, #4003 0.00655421400% 100%
210   North Shore Condos, PDN, #4004 0.01227643188% 100%
211   North Shore Condos, PDN, #4005 0.00723058494% 100%
212   North Shore Condos, PDN, #4006 0.00795484055% 100%
213   North Shore Condos, PDN, #4007 0.00723058494% 100%
214   North Shore Condos, PDN, #4008 0.00655421400% 100%
215   North Shore Condos, PDN, #4009 0.00723058494% 100%
216   North Shore Condos, PDN, #4010 0.00723058494% 100%
217   North Shore Condos, PDN, #4011 0.00723058494% 100%
218   North Shore Condos, PDN, #4012 0.00723058494% 100%
219   North Shore Condos, PDN, #4013 0.01106135842% 100%
220   North Shore Condos, PDN, #4014 0.00723058494% 100%
221   North Shore Condos, PDN, #4015 0.00723058494% 100%
222   North Shore Condos, PDN, #4016 0.00723058494% 100%
223   North Shore Condos, PDN, #4017 0.01106135842% 100%
224   North Shore Condos, PDN, #4018 0.00723058494% 100%
225   North Shore Condos, PDN, #4019 0.00723058494% 100%
226   North Shore Condos, PDN, #4020 0.00723058494% 100%
227   North Shore Condos, PDN, #4021 0.00655421400% 100%
228   North Shore Condos, PDN, #4022 0.00723058494% 100%
229   North Shore Condos, PDN, #4023 0.00795484055% 100%
230   North Shore Condos, PDN, #4024 0.00723058494% 100%
231   North Shore Condos, PDN, #4025 0.00655421400% 100%
232   North Shore Condos, PDN, #4026 0.00733233986% 100%
233   North Shore Condos, PDN, #4027 0.01107931517% 100%
234   North Shore Condos, PDN, #5001 0.01107931517% 100%
235   North Shore Condos, PDN, #5002 0.00733233986% 100%
236   North Shore Condos, PDN, #5003 0.00655421400% 100%
237   North Shore Condos, PDN, #5004 0.01227643188% 100%
238   North Shore Condos, PDN, #5005 0.00723058494% 100%
239   North Shore Condos, PDN, #5006 0.00795484055% 100%
240   North Shore Condos, PDN, #5007 0.00723058494% 100%
241   North Shore Condos, PDN, #5008 0.00655421400% 100%
242   North Shore Condos, PDN, #5009 0.00723058494% 100%
243   North Shore Condos, PDN, #5010 0.00723058494% 100%
244   North Shore Condos, PDN, #5011 0.00723058494% 100%
245   North Shore Condos, PDN, #5012 0.00723058494% 100%
246   North Shore Condos, PDN, #5013 0.01106135842% 100%
247   North Shore Condos, PDN, #5014 0.00723058494% 100%
248   North Shore Condos, PDN, #5015 0.00723058494% 100%
249   North Shore Condos, PDN, #5016 0.00723058494% 100%
250   North Shore Condos, PDN, #5017 0.01106135842% 100%
251   North Shore Condos, PDN, #5018 0.00723058494% 100%
252   North Shore Condos, PDN, #5019 0.00723058494% 100%
253   North Shore Condos, PDN, #5020 0.00723058494% 100%
254   North Shore Condos, PDN, #5021 0.00655421400% 100%
255   North Shore Condos, PDN, #5022 0.00723058494% 100%
256   North Shore Condos, PDN, #5023 0.00795484055% 100%
257   North Shore Condos, PDN, #5024 0.00723058494% 100%
258   North Shore Condos, PDN, #5025 0.00655421400% 100%
259   North Shore Condos, PDN, #5026 0.00733233986% 100%
260   North Shore Condos, PDN, #5027 0.01107931517% 100%
261 132-20-075 Bridgeview Condos @ HFL, #1-01 0.00631715609% 100%
262 132-20-076 Bridgeview Condos @ HFL, #1-02 0.00859052755% 100%
263 132-20-077 Bridgeview Condos @ HFL, #1-04 0.00758461098% 100%
264 132-20-078 Bridgeview Condos @ HFL, #1-05 0.01030561532% 100%
265 132-20-079 Bridgeview Condos @ HFL, #1-06 0.00981774578% 100%
266 132-20-080 Bridgeview Condos @ HFL, #1-07 0.00930472832% 100%
267 132-20-081 Bridgeview Condos @ HFL, #1-08 0.00896774627% 100%
268 132-20-082 Bridgeview Condos @ HFL, #1-09 0.00715206685% 100%
269 132-20-083 Bridgeview Condos @ HFL, #1-11 0.00859052755% 100%
270 132-20-084 Bridgeview Condos @ HFL, #1-12 0.00627188985% 100%
271 132-20-085 Bridgeview Condos @ HFL, #2-01 0.00902307168% 100%
272 132-20-086 Bridgeview Condos @ HFL, #2-02 0.00587455280% 100%
273 132-20-087 Bridgeview Condos @ HFL, #2-03 0.01165354353% 100%
274 132-20-088 Bridgeview Condos @ HFL, #2-04 0.00995857410% 100%
275 132-20-089 Bridgeview Condos @ HFL, #2-05 0.01007928409% 100%
276 132-20-090 Bridgeview Condos @ HFL, #2-06 0.01010946158% 100%
277 132-20-091 Bridgeview Condos @ HFL, #2-07 0.00994851493% 100%
278 132-20-092 Bridgeview Condos @ HFL, #2-08 0.00917395917% 100%
279 132-20-093 Bridgeview Condos @ HFL, #2-09 0.00914378167% 100%
280 132-20-094 Bridgeview Condos @ HFL, #2-10 0.01165354353% 100%
281 132-20-095 Bridgeview Condos @ HFL, #2-11 0.00587455280% 100%
282 132-20-096 Bridgeview Condos @ HFL, #2-12 0.00902307168% 100%
283 132-20-097 Bridgeview Condos @ HFL, #3-01 0.00906330834% 100%
284 132-20-098 Bridgeview Condos @ HFL, #3-02 0.00587455280% 100%
285 132-20-099 Bridgeview Condos @ HFL, #3-03 0.01166863227% 100%
286 132-20-100 Bridgeview Condos @ HFL, #3-04 0.00885709545% 100%
287 132-20-101 Bridgeview Condos @ HFL, #3-05 0.00862573463% 100%
288 132-20-102 Bridgeview Condos @ HFL, #3-06 0.00864082338% 100%
289 132-20-103 Bridgeview Condos @ HFL, #3-07 0.00847987673% 100%
290 132-20-104 Bridgeview Condos @ HFL, #3-08 0.00772040972% 100%
291 132-20-105 Bridgeview Condos @ HFL, #3-09 0.00804733260% 100%
292 132-20-106 Bridgeview Condos @ HFL, #3-10 0.01166863227% 100%
293 132-20-107 Bridgeview Condos @ HFL, #3-11 0.00587455280% 100%
294 132-20-108 Bridgeview Condos @ HFL, #3-12 0.00906330834% 100%
295 132-20-109 Bridgeview Condos @ HFL, #4-01 0.00910354501% 100%
296 132-20-110 Bridgeview Condos @ HFL, #4-02 0.00587455280% 100%
297 132-20-111 Bridgeview Condos @ HFL, #4-03 0.01166863227% 100%
298 132-20-112 Bridgeview Condos @ HFL, #4-04 0.00885709545% 100%
299 132-20-113 Bridgeview Condos @ HFL, #4-05 0.00862573463% 100%
300 132-20-114 Bridgeview Condos @ HFL, #4-06 0.00864082338% 100%
301 132-20-115 Bridgeview Condos @ HFL, #4-07 0.00847987673% 100%
302 132-20-116 Bridgeview Condos @ HFL, #4-08 0.00772040972% 100%
303 132-20-117 Bridgeview Condos @ HFL, #4-09 0.00804733260% 100%
304 132-20-118 Bridgeview Condos @ HFL, #4-10 0.01166863227% 100%
305 132-20-119 Bridgeview Condos @ HFL, #4-11 0.00587455280% 100%
306 132-20-120 Bridgeview Condos @ HFL, #4-12 0.00910354501% 100%
307 132-20-121 Bridgeview Condos @ HFL, #5-01 0.00913875209% 100%
308 132-20-122 Bridgeview Condos @ HFL, #5-02 0.00587455280% 100%
309 132-20-123 Bridgeview Condos @ HFL, #5-03 0.01166863227% 100%
310 132-20-124 Bridgeview Condos @ HFL, #5-04 0.00885709545% 100%
311 132-20-125 Bridgeview Condos @ HFL, #5-05 0.00862573463% 100%
312 132-20-126 Bridgeview Condos @ HFL, #5-06 0.00864082338% 100%
313 132-20-127 Bridgeview Condos @ HFL, #5-07 0.00847987673% 100%
314 132-20-128 Bridgeview Condos @ HFL, #5-08 0.00772040972% 100%
315 132-20-129 Bridgeview Condos @ HFL, #5-09 0.00804733260% 100%
316 132-20-130 Bridgeview Condos @ HFL, #5-10 0.01166863227% 100%
317 132-20-131 Bridgeview Condos @ HFL, #5-11 0.00587455280% 100%
318 132-20-132 Bridgeview Condos @ HFL, #5-12 0.00913875209% 100%
319 132-20-133 Bridgeview Condos @ HFL, #6-01 0.00917898875% 100%
320 132-20-134 Bridgeview Condos @ HFL, #6-02 0.00587455280% 100%
321 132-20-135 Bridgeview Condos @ HFL, #6-03 0.01166863227% 100%
322 132-20-136 Bridgeview Condos @ HFL, #6-04 0.01400738831% 100%
323 132-20-137 Bridgeview Condos @ HFL, #6-06 0.01197543683% 100%
324 132-20-138 Bridgeview Condos @ HFL, #6-07 0.01090916526% 100%
325 132-20-139 Bridgeview Condos @ HFL, #6-09 0.01319762547% 100%
326 132-20-140 Bridgeview Condos @ HFL, #6-10 0.01166863227% 100%
327 132-20-141 Bridgeview Condos @ HFL, #6-11 0.00587455280% 100%
328 132-20-142 Bridgeview Condos @ HFL, #6-12 0.00917898875% 100%
329 132-20-143 Bridgeview Condos @ HFL, #7-01 0.00921419583% 100%
330 132-20-144 Bridgeview Condos @ HFL, #7-02 0.00587455280% 100%
331 132-20-145 Bridgeview Condos @ HFL, #7-03 0.01322277338% 100%
332 132-20-146 Bridgeview Condos @ HFL, #7-04 0.01814170544% 100%
333 132-20-147 Bridgeview Condos @ HFL, #7-09 0.01618016812% 100%
334 132-20-148 Bridgeview Condos @ HFL, #7-10 0.01317750714% 100%
335 132-20-149 Bridgeview Condos @ HFL, #7-11 0.00587455280% 100%
336 132-20-150 Bridgeview Condos @ HFL, #7-12 0.00921419583% 100%
337 132-20-151 Bridgeview Condos @ HFL, #8-01 0.00925443249% 100%
338 132-20-152 Bridgeview Condos @ HFL, #8-02 0.00587455280% 100%
339 132-20-153 Bridgeview Condos @ HFL, #8-03 0.01213638348% 100%
340 132-20-154 Bridgeview Condos @ HFL, #8-04 0.01213638348% 100%
341 132-20-155 Bridgeview Condos @ HFL, #8-05 0.00587455280% 100%
342 132-20-156 Bridgeview Condos @ HFL, #8-06 0.00925443249% 100%
343 132-20-157 Bridgeview Condos @ HFL, #9-01 0.00929466916% 100%
344 132-20-158 Bridgeview Condos @ HFL, #9-02 0.00587455280% 100%
345 132-20-159 Bridgeview Condos @ HFL, #9-03 0.01213638348% 100%
346 132-20-160 Bridgeview Condos @ HFL, #9-04 0.01213638348% 100%
347 132-20-161 Bridgeview Condos @ HFL, #9-05 0.00587455280% 100%
348 132-20-162 Bridgeview Condos @ HFL, #9-06 0.00929466916% 100%
349 132-20-163 Bridgeview Condos @ HFL, #10-01 0.00932987614% 100%
350 132-20-164 Bridgeview Condos @ HFL, #10-02 0.00587455280% 100%
351 132-20-165 Bridgeview Condos @ HFL, #10-03 0.01213638348% 100%
352 132-20-166 Bridgeview Condos @ HFL, #10-04 0.01213638348% 100%
353 132-20-167 Bridgeview Condos @ HFL, #10-05 0.00587455280% 100%
354 132-20-168 Bridgeview Condos @ HFL, #10-06 0.00932987624% 100%
355 132-20-169 Bridgeview Condos @ HFL, #11-01 0.00937011290% 100%
356 132-20-170 Bridgeview Condos @ HFL, #11-02 0.00587455280% 100%
357 132-20-171 Bridgeview Condos @ HFL, #11-03 0.01213638348% 100%
358 132-20-172 Bridgeview Condos @ HFL, #11-04 0.01213638348% 100%
359 132-20-173 Bridgeview Condos @ HFL, #11-05 0.00587455280% 100%
360 132-20-174 Bridgeview Condos @ HFL, #11-06 0.00937011290% 100%
361 132-20-175 Bridgeview Condos @ HFL, #12-01 0.02138075681% 100%
362 132-20-176 Bridgeview Condos @ HFL, #12-01 0.02478578442% 100%
363 132-20-177 Bridgeview Condos @ HFL, #12-01 0.02478578442% 100%
364 132-20-178 Bridgeview Condos @ HFL, #12-01 0.02138075681% 100%
365 132-32-014 Tempe - South Bank 0.00000000000% 20%
366 132-32-015 South Bank - lot 1 1.37681976175% 20%
367 132-32-016 South Bank - lot 2 1.08610428414% 20%
368 132-32-017 South Bank - lot 3 1.00883681325% 20%
369 132-32-018 South Bank - lot 4 0.65849032626% 20%
370 132-32-019 South Bank - lot 5 1.18941545011% 20%
371 132-32-020 South Bank - lot 6 1.50416645933% 20%
372 132-32-021 South Bank - lot 7 1.18452510385% 20%
373 132-32-022 South Bank - lot 8 0.79181989427% 20%
374 132-32-023 South Bank - lot 9 1.40960589167% 20%
375 132-32-024 South Bank tract A 0.00000000000% 20%
376 132-32-025 South Bank - tract B 0.00000000000% 20%
377 132-31-154 Onyx Towers - 201 0.00333715279% 20%
378 132-31-155 Onyx Towers - 202 0.00333715279% 20%
379 132-31-156 Onyx Towers - 203 0.00333715279% 20%
380 132-31-157 Onyx Towers - 204 0.00333715279% 20%
381 132-31-158 Onyx Towers - 205 0.00333715279% 20%
382 132-31-159 Onyx Towers - 206 0.00333715279% 20%
383 132-31-160 Onyx Towers - 207 0.00333715279% 20%
384 132-31-161 Onyx Towers - 208 0.00333715279% 20%
385 132-31-162 Onyx Towers - 209 0.00333715279% 20%
386 132-31-163 Onyx Towers - 210 0.00333715279% 20%
387 132-31-164 Onyx Towers - 211 0.00333715279% 20%
388 132-31-165 Onyx Towers - 212 0.00333715279% 20%
389 132-31-166 Onyx Towers - 301 0.00333715279% 20%
390 132-31-167 Onyx Towers - 302 0.00333715279% 20%
391 132-31-168 Onyx Towers - 303 0.00333715279% 20%
392 132-31-169 Onyx Towers - 304 0.00333715279% 20%
393 132-31-170 Onyx Towers - 305 0.00333715279% 20%
394 132-31-171 Onyx Towers - 306 0.00333715279% 20%
395 132-31-172 Onyx Towers - 307 0.00333715279% 20%
396 132-31-173 Onyx Towers - 308 0.00333715279% 20%
397 132-31-174 Onyx Towers - 309 0.00333715279% 20%
398 132-31-175 Onyx Towers - 310 0.00333715279% 20%
399 132-31-176 Onyx Towers - 311 0.00333715279% 20%
400 132-31-177 Onyx Towers - 312 0.00333715279% 20%
401 132-31-178 Onyx Towers - 313 0.00333715279% 20%
402 132-31-179 Onyx Towers - 314 0.00333715279% 20%
403 132-31-180 Onyx Towers - 315 0.00333715279% 20%
404 132-31-181 Onyx Towers - 316 0.00333715279% 20%
405 132-31-182 Onyx Towers - 401 0.00333715279% 20%
406 132-31-183 Onyx Towers - 402 0.00333715279% 20%
407 132-31-184 Onyx Towers - 403 0.00333715279% 20%
408 132-31-185 Onyx Towers - 404 0.00333715279% 20%
409 132-31-186 Onyx Towers - 405 0.00333715279% 20%
410 132-31-187 Onyx Towers - 406 0.00333715279% 20%
411 132-31-188 Onyx Towers - 407 0.00333715279% 20%
412 132-31-189 Onyx Towers - 408 0.00333715279% 20%
413 132-31-190 Onyx Towers - 409 0.00333715279% 20%
414 132-31-191 Onyx Towers - 501 0.00333715279% 20%
415 132-31-192 Onyx Towers - 502 0.00333715279% 20%
416 132-31-193 Onyx Towers - 503 0.00333715279% 20%
417 132-31-194 Onyx Towers - 504 0.00333715279% 20%
418 132-31-195 Onyx Towers - 505 0.00333715279% 20%
419 132-31-196 Onyx Towers - 506 0.00333715279% 20%
420 132-31-197 Onyx Towers - 507 0.00333715279% 20%
421 132-31-198 Onyx Towers - 508 0.00333715279% 20%
422 132-31-199 Onyx Towers - 509 0.00333715279% 20%
423 132-31-200 Onyx Towers - 601 0.00333715279% 20%
424 132-31-201 Onyx Towers - 602 0.00333715279% 20%
425 132-31-202 Onyx Towers - 603 0.00333715279% 20%
426 132-31-203 Onyx Towers - 604 0.00333715279% 20%
427 132-31-204 Onyx Towers - 605 0.00333715279% 20%
428 132-31-205 Onyx Towers - 606 0.00333715279% 20%
429 132-31-206 Onyx Towers - 607 0.00333715279% 20%
430 132-31-207 Onyx Towers - 608 0.00333715279% 20%
431 132-31-208 Onyx Towers - 609 0.00333715279% 20%
432 132-31-209 Onyx Towers - 701 0.00333715279% 20%
